Tillverkare Aluminium-folie Melaminskum
Användande | Kök, Ljudabsorption, Värmeisolering, Värmestabilitet, Antifungal prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Hållbar, lagrad, miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054129 |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Försörjningsförmåga
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet
Material | Melamin |
Typ | Skum |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF |
Modellnummer | 21112054124 |
produktnamn | Akustiskt flamskyddande Basotect Melaminskum med aluminium |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Akustiskt flamskyddande Basotect Melaminskum med aluminiumfo
Material | Melamin |
Typ | Skum |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF |
Modellnummer | 21112054125 |
produktnamn | Lågdensitet Lätt Flamsäkert Melaminskum |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Tillverkare Lågdensitet Lätt Flamsäkert Melamin Fo
Användande | Kök, Ljudabsorption, Värmeisolering, Värmestabilitet, Antifungal prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 211120541251 |
produktnamn | Tillverkare BASF Melamin Sound Foam |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Tillförselkapacitet: 30 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Tillverkare BASF Melamin Sound Foam
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054126 |
Typ av akustisk panel | Akustiska skumpaneler |
produktnamn | Självhäftande melaminskum Utmärkt brandbeständigt Basf-skum |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka självhäftande melaminskum Utmärkt brandbeständighet Basf-skum
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054128 |
Typ av akustisk panel | Akustiska skumpaneler |
Typ | Akustiska paneler |
produktnamn | Utmärkt lågdensitetsbrandbeständighet Basf Melamin Aciustic Foam |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Utmärkt lågdensitetsbrandmotstånd Basf Melamin Aciustic Foa
Användande | Kök, Ljudabsorption, Värmeisolering, Värmestabilitet, Antifungal prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Hållbar, lagrad, miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054130 |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Tillförselkapacitet: 30 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Custom Die Cut Melamin Skum Cut Out
Användande | Rum, skenor, bilar, ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Hållbar, lagrad, miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054131 |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Utmärkt brandbeständighet Basf-skum Melamin akustiskt skum
Användande | Rum, skenor, bilar, ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Hållbar, lagrad, miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 21112054132 |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Tillförselkapacitet: 30 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminrengöringssvamp Nanoskum värmeisolering
Användande | Rum, skenor, bilar, ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Material | Svamp |
Funktion | Hållbar, lagrad, miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 211120541312 |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Certifikat | RoHS, Flambarhetstest, Syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Tillförselkapacitet: 30 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminrengöringssvamp Nanoskum värmeisolering
Härstamning | Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 211120541281 |
Typ av akustisk panel | Akustiska skumpaneler |
Typ | Akustiska paneler |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifiering | RoHS, brännbarhetstest, syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 4000000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminskum med självhäftande tejp med aluminiumfolie
Härstamning | Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 211120541282 |
Typ av akustisk panel | Akustiska skumpaneler |
Typ | Akustiska paneler |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifiering | RoHS, brännbarhetstest, syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 800 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Stansad nanoskum Melamin akustiskt skum
Härstamning | Kina |
Varumärke | DRF (gör rätt skum) |
Modellnummer | 211120541284 |
Typ av akustisk panel | Akustiska skumpaneler |
Typ | Akustiska paneler |
produktnamn | Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Färg | Grå, vit, rosa, blå... |
Storlek | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Funktion | Miljövänlig, lätt, mjuk, stötsäker, vattentät, fuktsäker |
Certifiering | RoHS, brännbarhetstest, syreindex, Din-5510, BS-6853 |
Densitet | 8±1 kg/m3 |
Ansökan | Arkitektonisk akustik, industribuller, bil, järnvägstransitering |
Användande | Ljudabsorption, värmeisolering, värmestabilitet, svampdödande prestanda |
Tillförselkapacitet: 800 000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminskumblock med självhäftande baksida
Försörjningsförmåga
>>>
Tillförselkapacitet: 30000 kubikcentimeter/kubikcentimeter per vecka Melaminskum BASF Foam Basotect Foam Sheet
Förpackning & leverans
>>>
-
förpackningsdetaljer OPP väska och kartong eller anpassad Hamn shanghai eller andra Ledtid 5-7 dagar
Melaminskumhar en omfattande prestanda såsom utmärkta akustiska egenskaper, flambeständighet, värmeisolering, fuktig värmestabilitet, hälsosäkerhet och bra bearbetning etc. Dessa egenskaper gör att produkten används i stor utsträckning inom byggindustrin, industri, fordonstillverkning, anläggningskonstruktion, värmeteknik, installation , luftkonditioneringssystem, flygnavigeringsområde, elektriska produkter, biologisk föroreningskontroll och andra områden.
-
Föremål Enhet Symbol Värde Synbar densitet kg/m3 8+/-1 Brottgräns kpa >= 120 Brottöjningshastighet % >= 6 Kompressionsuppsättning % <= 10 Elasticitet % >= 65 Tårstyrka N/m >= 40 Hårdhet för indragning N >= 400
BASF Melaminskums egenskaper
>>>
● Ljudabsorption. Strukturen av tredimensionellt nät med helt öppet hål (hålhastigheten är över 97 % med en skumdensitet på 7 kg/m3, kan göra att ljudvågen lätt går in i djupt skum effektivt och överförs till nätvibrationer som kan konsumeras och absorberas. Tre demensional nätstruktur med hög hålhastighet kan eliminera reflekterad våg effektivt.
● Värmeisolering. Strukturen av tredimensionell mesh kan effektivt blockera luftkonvektion av värme. Bara på grund av sin speciella värmestabilitet blir det ett mjukt värmeisoleringsmaterial som inte har någon ersättning. Dess värmeledande koefficient är 0,036
● Flambeständighet. Den kan nå klasserna GB/T8624-2006 B, DIN510S4, B56853 och UL94 V-0 utan att tillsätta något flamskyddsmedel. När den möter eld kan den brytas ned och förkolnas men inte tappa. rökdensiteten är mindre än 15. Det rekommenderas som nr 1 flamskyddsmaterial i republiken på boken <>som huvudsakligen redigeras av China Public Secturity Department.
● Värmestabilitet. Greencos Foam tillhör termisk plast med en högklassig tredimensionell mesh sammankopplad struktur. Den har en hög värmestabilitet och anti-aging. Greencos Foam-plasten kan arbeta vid -180~250 under lång tid .
● Hälsa och säkerhet.Grön, giftfri och luktfri, ingen fibros.
● Antifungal prestanda.Skummet kan bearbetas lätt till styckematerial och annan form på ett mekaniskt sätt, och det kan också bearbetas till den avsmalnande formen och kilformen för att uppfylla ljudabsorptionskravet.Styckmaterialet kan komprimeras genom att värmas upp i tak- och rullmaterial med reliefdekroativt mönster som kan absorbera ljud. Samtidigt förbättras ythållfastheten. Det är lätt att färga och kan tillverkas till färgglatt hängande material för ljudabsorption.
● Ljus.8KG/M3, det lättaste skummet i ordet.
Produktprestanda
●Tätning, värmeisolering, värmebeständighet, brandförebyggande, stötsäker, vattentät, ljudisolering, buffert
Ansökan
● Används i stor utsträckning inom arkitektonisk akustik, industriell brusreducering, industriell värmeisolering, fordon, järnvägstransit, tunnelbana, rymd- och navigering, utrustning och luftkonditioneringssystem.
förpackningsdetaljer
●OPP väska och kartong eller anpassad
Varför välja oss?
● Gratis prov
● Vi kan samarbeta och ge dig ett konkurrenskraftigt pris för att hjälpa dig att utveckla din marknad
● Leveranstid: 5-7 dagar
● Hög kvalitet, exakt produktteknologi med utmärkt service



